| VIVIAN, Grace | ||||
| VIVIAN, James Alma | B. SEP 1855 (North Adelaide, South Australia) | |||
| VIVIAN, James Peter | B. 1805 | D. 8 SEP 1890 (Mt Pleasant, South Australia) | ||
| VIVIAN, Jane Rachel | B. 18 MAR 1853 (North Adelaide, South Australia) | D. 24 DEC 1931 (Nurse Brabham's, Kensington, South Australia) | ||
| VIVIAN, John Peter | B. 1859 | |||
| VIVIAN, Kezia Ann | B. 1858 | |||
| VIVIAN, Martha Mary Ann | B. 11 JUN 1850 (Tungkillo Mines, South Australia) | D. 3 JAN 1926 | ||
| VIVIAN, Mary Ann | B. 1864 | |||
| VIVIAN, Mildred Mary Ann | ||||
| VIVIAN, Ruby Mayfield | B. 1894 | |||
| VIVIAN, Sylvia Ann | B. 26 OCT 1861 (Mt Beavour, South Australia) | D. 14 JUN 1952 | ||
| VOCE | ||||
| VOGEL, Johanna Elisabeth | ||||
| VOGEL, Liddy Erika | ||||
| VOGEL, Maria Rosina | B. 16 SEP 1793 (Gross Tinz, Liegnitz, Silesia, Prussia) | D. 22 AUG 1876 (Ebenezer, South Australia) |
| VOGELSANG | ||||
| VOGELSANG | ||||
| VOGES, Ilse | B. 1747 | D. 1797 (Borger Mühle, Prussia) | ||
| VOGES, Louisa A | B. 1863 (Texas) | D. 1944 | ||
| VOGT, Barbara Magdalene | ||||
| VOGT, Christian | B. ABT 1850 | |||
| VOGT, Ernst Wilhelm | B. 1836 | |||
| VOGT, Heinrich Tonnies | ||||
| VOGT, Wilhelm | ||||
| VOICEY | ||||
| VOIGHT, Christina Ernestina | B. 4 FEB 1879 | D. 5 FEB 1961 (Minyup, Victoria) | ||
| VOIGT, Hulda Gertrude | B. 20 APR 1893 (Bundey, South Australia) | |||
| VOIGT, Johann Friederich Wilhelm | B. 1857 | D. 1925 | ||
| VOIGT, Johann Friedrich Wilhelm | B. ABT 1828 | D. 1909 | ||
| VOIGT, Johanne Elisabeth | B. 1812 | D. 1889 |
| VOIGT, Maria Bertha | B. 18 JUN 1865 (Tarnma, South Australia) | D. 28 APR 1939 (Eudunda, South Australia) | ||
| VOLBRECHT, Maria Dorothea Henriette | ||||
| VOLCK, Ernst Karl Wilhelm | ||||
| VOLCK, Johanne Friederike Dorothee Wilhelmine | B. 12 DEC 1840 (Altenau, Germany) | |||
| VOLKLAND, Anna Elisabeth | D. 1 JAN 1853 (Soltau, Hannover, Prussia) | |||
| VOLLHEYDE, Anna | ||||
| VOLLHEYDE, Johann | ||||
| VOLLMER, Friedrich Theodor | B. 30 JUN 1818 (Osterode) | |||
| VOLLMER, Friedrich Theodor Ernst Karl | B. 1912 (Soltau, Hannover, Germany) | D. 1915 (Soltau, Hannover, Germany) | ||
| VOLLMER, Karl Heinrich | B. 11 FEB 1879 (Hildesheim, Germany) | D. 28 SEP 1971 (Soltau, Hannover, Germany) | ||
| VOLLPRECHT, Andreas | B. 1600 (Bad Grund) | |||
| VOLLPRECHT, Barthold | B. 1625 (Osterode) | |||
| VOLLPRECHT, Maria Elisabeth | B. 1655 (Osterode) | |||
| VOLLRATH | ||||
| VOLPRECHT, Anna Marie | B. 1644 | D. 3 JUL 1719 (Forste) |
| VOLPRECHT, Cathrine Margrete | B. DEC 1701 (Nienstedt) | |||
| VOLPRECHT, Grete | B. 1605 | D. AUG 1667 (Nienstedt) | ||
| VOLPRECHT, Hans | B. 1565 | |||
| VOLPRECHT, Ilsebeth | B. 1590 | |||
| VOLPRECHT, Jacob | B. 1590 | |||
| VOLPRECHT, Jacob | B. 1617 | D. MAR 1703 (Nienstedt) | ||
| VOLPRECHT, Johann Philipp | B. MAR 1662 (Nienstedt) | D. APR 1741 (Nienstedt) | ||
| VOLPRECHT, Margrete | B. 1613 (Uhrde, Osterode am Harz, 37520, Germany) | D. MAR 1688 (Uhrde, Osterode am Harz, 37520, Germany) | ||
| VOM DACHE, Christian | B. 1580 (Herzberg am Harz, Germany) | |||
| VOM DACHE, Friederich | B. 1550 (Herzberg am Harz, Germany) | |||
| VOM DAKE, Andreas | B. 1610 (Herzberg am Harz, Germany) | D. 27 DEC 1679 (Uhrde, Osterode am Harz, 37520, Germany) | ||
| VOM DAKE, Anna | B. 1644 | |||
| VON ALPEN, Hugo Ulrich Heinrich | B. 1 NOV 1869 (South Australia) | D. 1947 | ||
| VON ALPEN, Walter Waldemar Roderick | B. 30 JAN 1862 (Lyndoch Valley, South Australia) | D. 8 AUG 1897 (Sydney, New South Wales) | ||
| VON ASPERN, Cilia | B. 1631 (Elmshorn) | D. 24 AUG 1709 (Gross-Offenseth) |
| VON BERTOUCH, Albrecht | B. 1870 | D. 1870 | ||
| VON BERTOUCH, Anton | B. 1864 | D. 1864 | ||
| VON BERTOUCH, Bernhardt | ||||
| VON BERTOUCH, Betty Marie | B. 1877 | D. 1877 | ||
| VON BERTOUCH, Clara Annie Johanna | B. 9 APR 1868 (Tanunda, South Australia) | D. 10 DEC 1929 (Robe, South Australia) | ||
| VON BERTOUCH, Dora | ||||
| VON BERTOUCH, Laura | B. 1857 | D. 1915 | ||
| VON BERTOUCH, Louisa Friederike Bertha | B. 1852 | D. 1869 | ||
| VON BERTOUCH, Louise | B. 1862 | D. 1867 | ||
| VON BERTOUCH, Lucia | ||||
| VON BERTOUCH, Rudolp | ||||
| VON BERTOUCH, Sophus | ||||
| VON BERTOUCH, Sophus August Theodor | B. 27 JUL 1825 (Slagelse, Denmark) | D. 11 JAN 1901 (Tanunda, South Australia) | ||
| VON BERTOUCH, Stanislaus | ||||
| VON BERTOUCH, Theodor |